<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Offene Katalogdaten &#8211; Reaktionen</title>
	<atom:link href="http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/</link>
	<description>Das Blog zu OpenBib und OPAC 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 12:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Adrian</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=149#comment-430</guid>
		<description>Ergänzung: Auf http://www.semantic-web.at wurde vor einiger Zeit ein Interview mit mir zum Thema veröffentlicht, siehe http://www.semantic-web.at/1.36.resource.305.adrian-pohl-x22-we-believe-the-semantic-web-plays-an-important-role-for-the-future-of-libr.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ergänzung: Auf <a href="http://www.semantic-web.at" rel="nofollow">http://www.semantic-web.at</a> wurde vor einiger Zeit ein Interview mit mir zum Thema veröffentlicht, siehe <a href="http://www.semantic-web.at/1.36.resource.305.adrian-pohl-x22-we-believe-the-semantic-web-plays-an-important-role-for-the-future-of-libr.htm" rel="nofollow">http://www.semantic-web.at/1.36.resource.305.adrian-pohl-x22-we-believe-the-semantic-web-plays-an-important-role-for-the-future-of-libr.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=149#comment-307</guid>
		<description>Jetzt bleibt zu hoffen, dass das Bundesinstitut für Sportwissenschaft und das Institut für angewandte Trainingswissenschaften Leipzig der Initiative folgen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt bleibt zu hoffen, dass das Bundesinstitut für Sportwissenschaft und das Institut für angewandte Trainingswissenschaften Leipzig der Initiative folgen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KoopTech &#187; Titelgeschichte &#187; Dimensionen von Open Bibliographic Data</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>KoopTech &#187; Titelgeschichte &#187; Dimensionen von Open Bibliographic Data</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=149#comment-270</guid>
		<description>[...] Die Reaktionen auf diese Open-Data-Initiative, die vielen Gespr&#228;che auf dem Bibliothekskongress mit gesch&#228;tzten Kolleginnen und Kollegen sowie der Kontakt mit Journalist/innen haben mich mehr und mehr die vielschichtigen Implikationen einer konsequenten und verbreiteten Freigabe von Katalogdaten vor Augen gef&#252;hrt, die ich hier erl&#228;utern m&#246;chte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Reaktionen auf diese Open-Data-Initiative, die vielen Gespr&#228;che auf dem Bibliothekskongress mit gesch&#228;tzten Kolleginnen und Kollegen sowie der Kontakt mit Journalist/innen haben mich mehr und mehr die vielschichtigen Implikationen einer konsequenten und verbreiteten Freigabe von Katalogdaten vor Augen gef&#252;hrt, die ich hier erl&#228;utern m&#246;chte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adrian</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=149#comment-269</guid>
		<description>Heute ist das Thema auch auf dem O&#039;Reilly Radar aufgetaucht, im (übrigens empfehlenswerten) Four-Short-Links-Beitrag von Nat Torkington:
http://radar.oreilly.com/2010/03/four-short-links-25-march-2010.html

(Inklusive Archiveinsturz-Verweis...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist das Thema auch auf dem O&#8217;Reilly Radar aufgetaucht, im (übrigens empfehlenswerten) Four-Short-Links-Beitrag von Nat Torkington:<br />
<a href="http://radar.oreilly.com/2010/03/four-short-links-25-march-2010.html" rel="nofollow">http://radar.oreilly.com/2010/03/four-short-links-25-march-2010.html</a></p>
<p>(Inklusive Archiveinsturz-Verweis&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kölner Bibliotheken und Open Linked Data &#8211; Intelligent Information</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Kölner Bibliotheken und Open Linked Data &#8211; Intelligent Information</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=149#comment-263</guid>
		<description>[...] Oliver Flimm hat die Reaktionen in seinem Blog gesammelt, z.B. hier: http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oliver Flimm hat die Reaktionen in seinem Blog gesammelt, z.B. hier: <a href="http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/" rel="nofollow">http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Endlich freie bibliografische Daten aus Bibliotheken! &#171; Jakoblog — Das Weblog von Jakob Voß</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Endlich freie bibliografische Daten aus Bibliotheken! &#171; Jakoblog — Das Weblog von Jakob Voß</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=149#comment-260</guid>
		<description>[...] http://opendata.hbz-nrw.de/ die Daten weiterer Bibliotheken freigegeben. Die bisherigen Reaktionen hat Oliver Flimm zusammengefasst.  Tags: BEACON, Bibliothek, freie daten, OpenBib, Wikimedia, Wikipedia 3 Kommentare  Siehe auch: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://opendata.hbz-nrw.de/" rel="nofollow">http://opendata.hbz-nrw.de/</a> die Daten weiterer Bibliotheken freigegeben. Die bisherigen Reaktionen hat Oliver Flimm zusammengefasst.  Tags: BEACON, Bibliothek, freie daten, OpenBib, Wikimedia, Wikipedia 3 Kommentare  Siehe auch: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

