<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für OpenBibBlog</title>
	<atom:link href="http://blog.openbib.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openbib.org</link>
	<description>Das Blog zu OpenBib und OPAC 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 10:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offene Katalogdaten &#8211; Reaktionen von Adrian</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=149#comment-430</guid>
		<description>Ergänzung: Auf http://www.semantic-web.at wurde vor einiger Zeit ein Interview mit mir zum Thema veröffentlicht, siehe http://www.semantic-web.at/1.36.resource.305.adrian-pohl-x22-we-believe-the-semantic-web-plays-an-important-role-for-the-future-of-libr.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ergänzung: Auf <a href="http://www.semantic-web.at" rel="nofollow">http://www.semantic-web.at</a> wurde vor einiger Zeit ein Interview mit mir zum Thema veröffentlicht, siehe <a href="http://www.semantic-web.at/1.36.resource.305.adrian-pohl-x22-we-believe-the-semantic-web-plays-an-important-role-for-the-future-of-libr.htm" rel="nofollow">http://www.semantic-web.at/1.36.resource.305.adrian-pohl-x22-we-believe-the-semantic-web-plays-an-important-role-for-the-future-of-libr.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PaperC jetzt mit CSV-Gesamtexport von Gelesen in Biblioblogs (26. KW) &#171; Lesewolke&#39;s Blog</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/06/28/paperc-jetzt-mit-csv-gesamtexport/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Gelesen in Biblioblogs (26. KW) &#171; Lesewolke&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 03:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=208#comment-427</guid>
		<description>[...] OpenBibBlog beschäftigt sich mit den neuen Möglichkeiten des CSV-Exports der E-Book-Metadaten von PaperC als [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OpenBibBlog beschäftigt sich mit den neuen Möglichkeiten des CSV-Exports der E-Book-Metadaten von PaperC als [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PaperC jetzt mit CSV-Gesamtexport von Thomas Berger</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/06/28/paperc-jetzt-mit-csv-gesamtexport/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Thomas Berger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=208#comment-425</guid>
		<description>Praktisch wäre es, die Standardlibrary http://cpansearch.perl.org/src/VOJ/SeeAlso-Server-0.57/client/ von Jakob Voss nutzen zu können, ohne die Ausgabe über Setzen von itemHTML tweaken zu müssen. Sprich: In der ersten Komponente (&quot;Label&quot;) des Ergebnis-Tripels sollte keine URL, sondern ein als Linktext nutzbarer Text stehen, das zweite Element (&quot;Description&quot;) wird von der Library als Tooltip genutzt und darf leer sein. 

Eine für SeeAlso optimierte Response wäre damit z.B.:
[&quot;0-596-00206-8&quot;,[&quot;Online lesen mit PaperC&quot;],[&quot;&quot;],[&quot;http://paperc.de/documents/5243-programming-web-services-with-perl-9780596516413&quot;]]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Praktisch wäre es, die Standardlibrary <a href="http://cpansearch.perl.org/src/VOJ/SeeAlso-Server-0.57/client/" rel="nofollow">http://cpansearch.perl.org/src/VOJ/SeeAlso-Server-0.57/client/</a> von Jakob Voss nutzen zu können, ohne die Ausgabe über Setzen von itemHTML tweaken zu müssen. Sprich: In der ersten Komponente (&#8220;Label&#8221;) des Ergebnis-Tripels sollte keine URL, sondern ein als Linktext nutzbarer Text stehen, das zweite Element (&#8220;Description&#8221;) wird von der Library als Tooltip genutzt und darf leer sein. </p>
<p>Eine für SeeAlso optimierte Response wäre damit z.B.:<br />
["0-596-00206-8",["Online lesen mit PaperC"],[""],["http://paperc.de/documents/5243-programming-web-services-with-perl-9780596516413"]]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PaperC jetzt mit CSV-Gesamtexport von Oliver Flimm</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/06/28/paperc-jetzt-mit-csv-gesamtexport/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Oliver Flimm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=208#comment-424</guid>
		<description>Ich stimme Ihnen zu, dass die von Ihnen vorgeschlagenen Tripel-Varianten sicherlich schöner aussehen. 

Die dazu notwendige zusätzliche Verarbeitung des Titelfeldes in unserer Anreicherungsdatenbank erschien mir allerdings vor dem Hintergrund, dass die einzig sinnvolle Verwendung des Dienstes die Lieferung einer URL zu einer ISBN ist, den erhöhten Aufwand erst einmal nicht wert - zumal diese ISBN aus den bibliographischen Daten einer Katalogaufnahme stammt, die gewöhnlich einen Titel enthält. 

An welchen weiteren praktischen Nutzen denken Sie, wenn der Titel zusätzlich mit ausgegeben wird? In der derzeitigen Form war der Implementierungsaufwand für den Dienst quasi nichtexistent - bestehenden Abschnitt kopieren, Dienstname und Kategorie ändern, fertig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stimme Ihnen zu, dass die von Ihnen vorgeschlagenen Tripel-Varianten sicherlich schöner aussehen. </p>
<p>Die dazu notwendige zusätzliche Verarbeitung des Titelfeldes in unserer Anreicherungsdatenbank erschien mir allerdings vor dem Hintergrund, dass die einzig sinnvolle Verwendung des Dienstes die Lieferung einer URL zu einer ISBN ist, den erhöhten Aufwand erst einmal nicht wert &#8211; zumal diese ISBN aus den bibliographischen Daten einer Katalogaufnahme stammt, die gewöhnlich einen Titel enthält. </p>
<p>An welchen weiteren praktischen Nutzen denken Sie, wenn der Titel zusätzlich mit ausgegeben wird? In der derzeitigen Form war der Implementierungsaufwand für den Dienst quasi nichtexistent &#8211; bestehenden Abschnitt kopieren, Dienstname und Kategorie ändern, fertig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PaperC jetzt mit CSV-Gesamtexport von Thomas Berger</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/06/28/paperc-jetzt-mit-csv-gesamtexport/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Thomas Berger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=208#comment-423</guid>
		<description>[URL, &quot;Title in PaperC&quot;, URL] ist aber eine für OpenSearchSuggestions / SeeAlso eher ungünstige Response. Ich hätte eher
[Titel, &quot;Title in PaperC&quot;, URL] oder [&quot;Title in PaperC&quot;, Titel, URL] erwartet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[URL, "Title in PaperC", URL] ist aber eine für OpenSearchSuggestions / SeeAlso eher ungünstige Response. Ich hätte eher<br />
[Titel, "Title in PaperC", URL] oder ["Title in PaperC", Titel, URL] erwartet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zentrale Kataloganreicherung von PaperC jetzt mit CSV-Gesamtexport - OpenBibBlog</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2008/06/18/zentrale-kataloganreicherung/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>PaperC jetzt mit CSV-Gesamtexport - OpenBibBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=4#comment-422</guid>
		<description>[...] der Export-Datei die PaperC-URL der jeweiligen Titel  mit den verfügbaren ISBNs einfach in unsere Zentrale Anreicherungsdatenbank zu den dort bereit vorhandenen Inhalten einspielen. Dafür verwenden wir ein einfaches Skript [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Export-Datei die PaperC-URL der jeweiligen Titel  mit den verfügbaren ISBNs einfach in unsere Zentrale Anreicherungsdatenbank zu den dort bereit vorhandenen Inhalten einspielen. Dafür verwenden wir ein einfaches Skript [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PaperC im KUG von PaperC jetzt mit CSV-Gesamtexport - OpenBibBlog</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/02/paperc-im-kug/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>PaperC jetzt mit CSV-Gesamtexport - OpenBibBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=112#comment-421</guid>
		<description>[...] einen Mashup rein über JavaScript reicht dies aus. Im Artikel PaperC im KUG habe ich einen anderen Weg skizziert, der ohne JavaScript auskommt, der aber von der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einen Mashup rein über JavaScript reicht dies aus. Im Artikel PaperC im KUG habe ich einen anderen Weg skizziert, der ohne JavaScript auskommt, der aber von der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schnellere Kataloge mit YSlow von Jörg</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/06/11/schnellere-kataloge-mit-yslow/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=173#comment-414</guid>
		<description>Vielen Dank für den Hinweis auf YSlow. Dies sind meine zusätzlichen Einstellungen für einen Apache 2.2, die YSlow zu einem &quot;Grade A&quot; oder &quot;B&quot; bei mir veranlassen und die vermutlich auf viele andere Anwendungen auch passen.

LoadModule expires_module         modules/mod_expires.so
LoadModule deflate_module         modules/mod_deflate.so


    ExpiresActive on
    ExpiresByType image/jpg &quot;access 3 days&quot;
    ExpiresByType image/jpeg &quot;access 3 days&quot;
    ExpiresByType image/gif &quot;access 3 day&quot;
    ExpiresByType image/png &quot;access 3 day&quot;
    ExpiresByType image/x-icon &quot;access 3 day&quot;
    ExpiresByType text/javascript &quot;access 3 days&quot;
    ExpiresByType application/x-javascript &quot;access 3 days&quot;
    ExpiresByType text/css &quot;access 3 days&quot;
    ExpiresDefault &quot;access 1 minute&quot;



    AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/csv text/css text/javascript application/x-javascript
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Hinweis auf YSlow. Dies sind meine zusätzlichen Einstellungen für einen Apache 2.2, die YSlow zu einem &#8220;Grade A&#8221; oder &#8220;B&#8221; bei mir veranlassen und die vermutlich auf viele andere Anwendungen auch passen.</p>
<p>LoadModule expires_module         modules/mod_expires.so<br />
LoadModule deflate_module         modules/mod_deflate.so</p>
<p>    ExpiresActive on<br />
    ExpiresByType image/jpg &#8220;access 3 days&#8221;<br />
    ExpiresByType image/jpeg &#8220;access 3 days&#8221;<br />
    ExpiresByType image/gif &#8220;access 3 day&#8221;<br />
    ExpiresByType image/png &#8220;access 3 day&#8221;<br />
    ExpiresByType image/x-icon &#8220;access 3 day&#8221;<br />
    ExpiresByType text/javascript &#8220;access 3 days&#8221;<br />
    ExpiresByType application/x-javascript &#8220;access 3 days&#8221;<br />
    ExpiresByType text/css &#8220;access 3 days&#8221;<br />
    ExpiresDefault &#8220;access 1 minute&#8221;</p>
<p>    AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/csv text/css text/javascript application/x-javascript</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offene Katalogdaten &#8211; Reaktionen von Florian</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=149#comment-307</guid>
		<description>Jetzt bleibt zu hoffen, dass das Bundesinstitut für Sportwissenschaft und das Institut für angewandte Trainingswissenschaften Leipzig der Initiative folgen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt bleibt zu hoffen, dass das Bundesinstitut für Sportwissenschaft und das Institut für angewandte Trainingswissenschaften Leipzig der Initiative folgen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offene Katalogdaten &#8211; Reaktionen von KoopTech &#187; Titelgeschichte &#187; Dimensionen von Open Bibliographic Data</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>KoopTech &#187; Titelgeschichte &#187; Dimensionen von Open Bibliographic Data</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=149#comment-270</guid>
		<description>[...] Die Reaktionen auf diese Open-Data-Initiative, die vielen Gespr&#228;che auf dem Bibliothekskongress mit gesch&#228;tzten Kolleginnen und Kollegen sowie der Kontakt mit Journalist/innen haben mich mehr und mehr die vielschichtigen Implikationen einer konsequenten und verbreiteten Freigabe von Katalogdaten vor Augen gef&#252;hrt, die ich hier erl&#228;utern m&#246;chte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Reaktionen auf diese Open-Data-Initiative, die vielen Gespr&#228;che auf dem Bibliothekskongress mit gesch&#228;tzten Kolleginnen und Kollegen sowie der Kontakt mit Journalist/innen haben mich mehr und mehr die vielschichtigen Implikationen einer konsequenten und verbreiteten Freigabe von Katalogdaten vor Augen gef&#252;hrt, die ich hier erl&#228;utern m&#246;chte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
