<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für OpenBibBlog</title>
	<atom:link href="http://blog.openbib.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openbib.org</link>
	<description>Das Blog zu OpenBib und OPAC 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 14:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Offene Katalogdaten &#8211; Reaktionen von Endlich freie bibliografische Daten aus Bibliotheken! &#171; Jakoblog — Das Weblog von Jakob Voß</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/18/offene-katalogdaten-reaktionen/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Endlich freie bibliografische Daten aus Bibliotheken! &#171; Jakoblog — Das Weblog von Jakob Voß</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=149#comment-260</guid>
		<description>[...] http://opendata.hbz-nrw.de/ die Daten weiterer Bibliotheken freigegeben. Die bisherigen Reaktionen hat Oliver Flimm zusammengefasst.  Tags: BEACON, Bibliothek, freie daten, OpenBib, Wikimedia, Wikipedia 3 Kommentare  Siehe auch: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://opendata.hbz-nrw.de/" rel="nofollow">http://opendata.hbz-nrw.de/</a> die Daten weiterer Bibliotheken freigegeben. Die bisherigen Reaktionen hat Oliver Flimm zusammengefasst.  Tags: BEACON, Bibliothek, freie daten, OpenBib, Wikimedia, Wikipedia 3 Kommentare  Siehe auch: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offene bibliographische Daten: Es ist soweit! von Offene Katalogdaten &#8211; Reaktionen - OpenBibBlog</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/12/offene-bibliographische-daten-es-ist-soweit/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Offene Katalogdaten &#8211; Reaktionen - OpenBibBlog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=136#comment-259</guid>
		<description>[...] 1300 Aufrufe unserer opendata.ub.uni-koeln.de-Seite und  die etwas mehr als 800 Aufrufe meines Blog-Artikel in den vergangenen 6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1300 Aufrufe unserer opendata.ub.uni-koeln.de-Seite und  die etwas mehr als 800 Aufrufe meines Blog-Artikel in den vergangenen 6 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offene bibliographische Daten: Es ist soweit! von Felix Ostrowski</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/12/offene-bibliographische-daten-es-ist-soweit/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Felix Ostrowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=136#comment-257</guid>
		<description>Mit fast 600 Downloads (allein vom hbz-Server, wie sieht es bei der USB aus?) innerhalb des ersten Tages ist das Interesse an freien bibliographischen Daten offensichtlich groß. Nicht nur aus Deutschland, sondern aus aller Welt werden die Daten abgerufen. Bibliotheken, Privatpersonen, Firmen und Hochschulen sind dabei.

Wie werden die Daten aufgenommen, wie werden sie verarbeitet, wie weiter verteilt? Wie kann eine Praxis für offene (bibliographische) Daten etabliert werden? Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, dies auf
http://opendata.hbz-nrw.de/ zu diskutieren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit fast 600 Downloads (allein vom hbz-Server, wie sieht es bei der USB aus?) innerhalb des ersten Tages ist das Interesse an freien bibliographischen Daten offensichtlich groß. Nicht nur aus Deutschland, sondern aus aller Welt werden die Daten abgerufen. Bibliotheken, Privatpersonen, Firmen und Hochschulen sind dabei.</p>
<p>Wie werden die Daten aufgenommen, wie werden sie verarbeitet, wie weiter verteilt? Wie kann eine Praxis für offene (bibliographische) Daten etabliert werden? Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, dies auf<br />
<a href="http://opendata.hbz-nrw.de/" rel="nofollow">http://opendata.hbz-nrw.de/</a> zu diskutieren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offene bibliographische Daten: Es ist soweit! von Freiheit für Bibliotheksdaten » Bibliotheken, Weitere, Angebot, Katalogsdaten, Infos, Daten » Duftender Doppelpunkt</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/12/offene-bibliographische-daten-es-ist-soweit/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Freiheit für Bibliotheksdaten » Bibliotheken, Weitere, Angebot, Katalogsdaten, Infos, Daten » Duftender Doppelpunkt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=136#comment-256</guid>
		<description>[...] Weitere Infos zum Thema &#8222;offene bibliographische Daten&#8220; finden Sie auf der Site &#8222;OpenBibBlog&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weitere Infos zum Thema &#8222;offene bibliographische Daten&#8220; finden Sie auf der Site &#8222;OpenBibBlog&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offene bibliographische Daten: Es ist soweit! von Endlich freie bibliografische Daten aus Bibliotheken! &#171; Jakoblog — Das Weblog von Jakob Voß</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/12/offene-bibliographische-daten-es-ist-soweit/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Endlich freie bibliografische Daten aus Bibliotheken! &#171; Jakoblog — Das Weblog von Jakob Voß</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=136#comment-255</guid>
		<description>[...] freigegeben. Die Stadtbibliothek Köln will mit ihren Daten später folgen. Weitere Details hat Oliver Flimm zusammengetragen. Die etwa 1,3 Millionen Titelaufnahmen stehen unter http://opendata.ub.uni-koeln.de/, das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] freigegeben. Die Stadtbibliothek Köln will mit ihren Daten später folgen. Weitere Details hat Oliver Flimm zusammengetragen. Die etwa 1,3 Millionen Titelaufnahmen stehen unter <a href="http://opendata.ub.uni-koeln.de/" rel="nofollow">http://opendata.ub.uni-koeln.de/</a>, das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offene bibliographische Daten: Es ist soweit! von Oliver Flimm</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/12/offene-bibliographische-daten-es-ist-soweit/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Oliver Flimm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=136#comment-253</guid>
		<description>@Jakob: Eine Beschreibung des Metadaten-Formats auf Kategorieebene ist im Artikel verlinkt. Das sollte für viele Zwecke ausreichen. 

Ein Mapping auf MAB2 - wie Du es anvisierst - wird schon daran scheitern, dass wir in unseren Daten diverse &quot;eigene&quot; (aber dokumentierte) Kategorien verwenden, für die es keine Entsprechung in MAB2 gibt. Darüber hinaus gibt es weitere Probleme mit MAB2, wie z.B. der verwendete MAB2-Zeichensatz ISO 5426-1983, über den man nicht alle Zeichen abgebildet bekommt. Über diese Zeichensatzproblematik kann MABxml IMHO auch nicht hinwegtäuschen, selbst wenn dieses natürlich - wie wir in unseren Daten - auch UTF8 verwenden kann - zusätzlich ist bei MABxml ja auch noch x-MAB und IBM850 möglich. Das Problem ist in Bezug auf die Zeichensatzkonvertierung nicht der Weg MAB2 nach MABxml, sondern der umgekehrte, den man normalerweise braucht, um die Daten in ein x-beliebiges Bibliothekssystem einladen zu können.

Die gleichen Probleme hat auch das hbz mit MAB2, obwohl das dortige Aleph intern UTF8 verwendet. Japanische oder chinesische Schriftzeichen können auch dort nicht einfach als MAB2 exportiert werden. In diesem Spannungsfeld - einerseits die Verwendung eines Standards wie MAB2 (der in 2 dicken Ordnern dokumentiert ist) und andererseits die Lieferung maximaler Information - haben wir uns für Letztere entschieden. 

Wir liefern unter opendata.ub.uni-koeln.de &lt;strong&gt;alles&lt;/strong&gt; an bibliographischen Informationen, was in unseren lokalen Bibliothekssystemen vorhanden ist. Das ist mehr als in der Verbunddatenbank enthalten ist. 

Dennoch wird im hbz selbst ab dem 15.3. auch ein Abzug der USB-Daten angeboten werden, der direkt aus der Verbunddatenbank kommt - in einem anderen Format. Mit der KUG-Infrastruktur hatten wir bereits grundsätzlich alle Daten für eine Veröffentlichung parat, ein zusätzlicher technischer Aufwand ist also erst gar nicht angefallen. Als kleiner Nebeneffekt kann man somit also auch die von uns veröffentlichten Daten automatisch in eine OpenBib-Installation einladen und verarbeiten ;-)  Die konkrete Weiterverarbeitung unserer Daten ist durch den Open Source-Charakter von OpenBib also zusätzlich auch transparent software-technisch dokumentiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jakob: Eine Beschreibung des Metadaten-Formats auf Kategorieebene ist im Artikel verlinkt. Das sollte für viele Zwecke ausreichen. </p>
<p>Ein Mapping auf MAB2 &#8211; wie Du es anvisierst &#8211; wird schon daran scheitern, dass wir in unseren Daten diverse &#8220;eigene&#8221; (aber dokumentierte) Kategorien verwenden, für die es keine Entsprechung in MAB2 gibt. Darüber hinaus gibt es weitere Probleme mit MAB2, wie z.B. der verwendete MAB2-Zeichensatz ISO 5426-1983, über den man nicht alle Zeichen abgebildet bekommt. Über diese Zeichensatzproblematik kann MABxml IMHO auch nicht hinwegtäuschen, selbst wenn dieses natürlich &#8211; wie wir in unseren Daten &#8211; auch UTF8 verwenden kann &#8211; zusätzlich ist bei MABxml ja auch noch x-MAB und IBM850 möglich. Das Problem ist in Bezug auf die Zeichensatzkonvertierung nicht der Weg MAB2 nach MABxml, sondern der umgekehrte, den man normalerweise braucht, um die Daten in ein x-beliebiges Bibliothekssystem einladen zu können.</p>
<p>Die gleichen Probleme hat auch das hbz mit MAB2, obwohl das dortige Aleph intern UTF8 verwendet. Japanische oder chinesische Schriftzeichen können auch dort nicht einfach als MAB2 exportiert werden. In diesem Spannungsfeld &#8211; einerseits die Verwendung eines Standards wie MAB2 (der in 2 dicken Ordnern dokumentiert ist) und andererseits die Lieferung maximaler Information &#8211; haben wir uns für Letztere entschieden. </p>
<p>Wir liefern unter opendata.ub.uni-koeln.de <strong>alles</strong> an bibliographischen Informationen, was in unseren lokalen Bibliothekssystemen vorhanden ist. Das ist mehr als in der Verbunddatenbank enthalten ist. </p>
<p>Dennoch wird im hbz selbst ab dem 15.3. auch ein Abzug der USB-Daten angeboten werden, der direkt aus der Verbunddatenbank kommt &#8211; in einem anderen Format. Mit der KUG-Infrastruktur hatten wir bereits grundsätzlich alle Daten für eine Veröffentlichung parat, ein zusätzlicher technischer Aufwand ist also erst gar nicht angefallen. Als kleiner Nebeneffekt kann man somit also auch die von uns veröffentlichten Daten automatisch in eine OpenBib-Installation einladen und verarbeiten <img src='http://blog.openbib.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   Die konkrete Weiterverarbeitung unserer Daten ist durch den Open Source-Charakter von OpenBib also zusätzlich auch transparent software-technisch dokumentiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offene bibliographische Daten: Es ist soweit! von Jakob</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/12/offene-bibliographische-daten-es-ist-soweit/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=136#comment-252</guid>
		<description>Sorry, da war ich etwas vorschnell und habe den Link auf die Formatbeschreibung überlesen. Das Format hat also eher nichts mit MAB2 zu tun und lässt sich im Gegensatz dazu ziemlich gut weiterverarbeiten. Vielen Dank für die Daten und die Beschreibung! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, da war ich etwas vorschnell und habe den Link auf die Formatbeschreibung überlesen. Das Format hat also eher nichts mit MAB2 zu tun und lässt sich im Gegensatz dazu ziemlich gut weiterverarbeiten. Vielen Dank für die Daten und die Beschreibung! <img src='http://blog.openbib.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offene bibliographische Daten: Es ist soweit! von Jakob</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/12/offene-bibliographische-daten-es-ist-soweit/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=136#comment-251</guid>
		<description>Gibt es irgend eine Art von Dokumentation, um was für ein &quot;auf dem MAB2-Kategorienschema basierendes Metadaten-Format&quot; es sich handelt? Einzelne Datensätze werden durch Leerzeilen getrennt und bestehen aus einer Liste von Feldern (ein Feld pro Zeile) - aber wie sind die Felder aufgebaut? Sind die ersten 5-9 Zeichen immer die MAB2-Feldnummer und Indikator oder ist das nur daran &quot;angelehnt&quot;? Was ist mit MAB-Steuerzeichen Teilfeldtrennzeichen, Stichwortzeichen und Nicht-Sortierzeichen und Unterfeldern? Mit diesen Informationen liesse sich das Format ja nach MABxml konvertieren und aus den MAB2-Feldnummern ließe sich eine Feldbeschreibung erstellen (siehe http://www.ib.hu-berlin.de/~voj/MABxmlTools/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es irgend eine Art von Dokumentation, um was für ein &#8220;auf dem MAB2-Kategorienschema basierendes Metadaten-Format&#8221; es sich handelt? Einzelne Datensätze werden durch Leerzeilen getrennt und bestehen aus einer Liste von Feldern (ein Feld pro Zeile) &#8211; aber wie sind die Felder aufgebaut? Sind die ersten 5-9 Zeichen immer die MAB2-Feldnummer und Indikator oder ist das nur daran &#8220;angelehnt&#8221;? Was ist mit MAB-Steuerzeichen Teilfeldtrennzeichen, Stichwortzeichen und Nicht-Sortierzeichen und Unterfeldern? Mit diesen Informationen liesse sich das Format ja nach MABxml konvertieren und aus den MAB2-Feldnummern ließe sich eine Feldbeschreibung erstellen (siehe <a href="http://www.ib.hu-berlin.de/~voj/MABxmlTools/)" rel="nofollow">http://www.ib.hu-berlin.de/~voj/MABxmlTools/)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PaperC im KUG von Lukas Rieder</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/02/paperc-im-kug/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Lukas Rieder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=112#comment-250</guid>
		<description>@Leonhard Maylein

kuck kurz mal auf http://blog.paperc.de/api

Bücher können auf verschiedene Weise per ISBN ausfindig gemacht werden.

Entweder direkt per GET http://paperc.de/9780596516413.json oder über die Suche.
Die Suche wird folgendermaßen aufgerufen:

GET http://paperc.de/search.json?query=9780596516413

Generell gilt: Die ISBN-13 sollte ohne bindestriche oder &#039;ISBN&#039; Prefix angegeben werden.

Was wahrscheinlich das Problem mit den fehlenden Treffern ist: Wir haben die Bücher nicht. Wir haben aktuell 2700 Bücher auf der Plattform, das sind jetzt im Maßstab einer Bibliothek nicht viele.

Bei Problemen bitte einfach eine E-Mail an: devnull@paperc.de schreiben.

Grüße Lukas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Leonhard Maylein</p>
<p>kuck kurz mal auf <a href="http://blog.paperc.de/api" rel="nofollow">http://blog.paperc.de/api</a></p>
<p>Bücher können auf verschiedene Weise per ISBN ausfindig gemacht werden.</p>
<p>Entweder direkt per GET <a href="http://paperc.de/9780596516413.json" rel="nofollow">http://paperc.de/9780596516413.json</a> oder über die Suche.<br />
Die Suche wird folgendermaßen aufgerufen:</p>
<p>GET <a href="http://paperc.de/search.json?query=9780596516413" rel="nofollow">http://paperc.de/search.json?query=9780596516413</a></p>
<p>Generell gilt: Die ISBN-13 sollte ohne bindestriche oder &#8216;ISBN&#8217; Prefix angegeben werden.</p>
<p>Was wahrscheinlich das Problem mit den fehlenden Treffern ist: Wir haben die Bücher nicht. Wir haben aktuell 2700 Bücher auf der Plattform, das sind jetzt im Maßstab einer Bibliothek nicht viele.</p>
<p>Bei Problemen bitte einfach eine E-Mail an: <a href="mailto:devnull@paperc.de">devnull@paperc.de</a> schreiben.</p>
<p>Grüße Lukas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offene bibliographische Daten: Es ist soweit! von PatrickD</title>
		<link>http://blog.openbib.org/2010/03/12/offene-bibliographische-daten-es-ist-soweit/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>PatrickD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openbib.org/?p=136#comment-249</guid>
		<description>Willkommen im Club ;-) Freue mich sehr das sich die Idee weiter verbreitet und hoffe das noch viele weitere Bibliotheken folgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen im Club <img src='http://blog.openbib.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Freue mich sehr das sich die Idee weiter verbreitet und hoffe das noch viele weitere Bibliotheken folgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
